Honda Gold Wing Tour DCT
Precio no establecido
C Gold Wing 2018 puede experimentar una sensación completamente nueva de libertad asociada con el placer del proceso de conducción en sí. El aumento del rendimiento acompaña a un nuevo nivel de relajación: los conductos elegantes y aerodinámicamente eficientes en el carenado delantero crean un canal de aire alrededor del piloto, el nivel de comodidad se puede llevar a la perfección con la unidad eléctrica del parabrisas. Los asientos proporcionan comodidad durante todo el día. Los nuevos chips, como el sistema de llave de encendido inteligente, Apple CarPlay y la comunicación Bluetooth rápida, ofrecen aún más comodidad.
La generación anterior de Gold Wing fue recordada por su diseño expansivo característico y su posición de vida. El nuevo Gold Wing está hecho en otras proporciones: las formas relajadas de la era saliente reemplazan una imagen más pulida y atlética. Las palabras clave que el equipo de Honda utilizó en el proceso de desarrollo fueron "forma Refinada, estilo tonificado".
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | Opuesto |
Volumen de trabajo | 1833 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 73mm x 73mm |
Máx. potencia | 93 KW a 5500 rpm |
Par | 170 Nm a 4500 rpm |
Relación de compresión | 10,5:1 |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | adelante-7, atrás-1 |
Embrague | DCT-hidráulico, en baño de aceite, multi-disco bajo presión |
Transmisión principal | Cardán |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2 575 mm |
Anchura | 905 mm |
Altura del asiento | 745 mm |
Distancia entre ejes | 1 695 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 383 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Diagonal, aluminio |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Independiente, doble palanca tipo"Double Wishbone" |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | Consola Pro Link |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Dos discos de tipo flotante con pinzas hidráulicas de 6 pistones y pastillas de freno sintéticas |
Diámetro | 320 mm |
Freno trasero | Un disco ventilado con pinza de 3 pistones, pastillas de freno sintéticas |
Diámetro | 316 mm |
ABDOMINALES | Sí |
Neumático delantero | 130/70R 18 |
Neumático trasero | 200/55R 16 |
Disco delantero | 18 x MT3.5 |
Disco trasero | 16 x MT6.0 |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | 180 km/h |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 21.1 l |
Consumo de combustible | 5.6 l / 100 cm |