Honda Africa Twin Adventure Sports
Precio no establecido
Si se coloca cerca de dos hermanos, el crf1000l2 Africa Twin Adventure Sports obviamente será más alto, con un perfil de asiento más uniforme y un ajuste recto. Los Revestimientos y el parabrisas dan más protección contra el viento, y una mayor protección del cárter y el arco protegen completamente la máquina. Los 5.4 l adicionales de volumen del tanque de combustible llevan la motocicleta más allá de la carrera de 500 km, mientras que las manijas calentadas y el enchufe del encendedor de cigarrillos agregan comodidad.
Las habilidades completas de Africa Twin Adventure Sports comienzan con el motor en sí mismo, capaz de manejar cualquier situación fuera de la carretera, también es excelente para mostrarse en la carretera, tanto durante recorridos largos como en viajes cortos de negocios. La motocicleta proporciona un equilibrio óptimo entre potencia, par, peso y dimensiones.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | Adosada |
Volumen de trabajo | 1084 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 92.5 x 81.5 mm |
Máx. potencia | 102hp (75kW) a 7500 rpm |
Par | 105nm a 6250 rpm |
Relación de compresión | 10,1:1 |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Con cable, disco múltiple, baño de aceite, deslizamiento, con placa de presión de aluminio |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2330 mm |
Anchura | 960 mm |
Altura del asiento | 870/850 mm |
Distancia entre ejes | 1575 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 238 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Acero, espacial |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla tipo Showa invertida con ajuste de pre-compresión de resortes y fuerza de amortiguación de compresión y caída, diámetro de pluma 45 mm |
Recorrido de la suspensión delantera | 230 mm |
Suspensión trasera | Péndulo, con sistema de palanca Pro-Link y monoamortizador Showa con ajuste de pre-compresión de resortes y fuerza de amortiguación en compresión y caída |
Recorrido de la suspensión trasera | 220 mm |
Freno delantero | >Dos discos flotantes con cubo de aluminio, pinzas radiales de 4 pistones y zapatas metalizadas |
Diámetro | 310 |
Freno trasero | Un disco con pinza de 2 pistones y pastillas metalizadas |
Diámetro | 256 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 90/90-21 |
Neumático trasero | 150/70-18 |
Disco delantero | 21x2,15 |
Disco trasero | 18x4 |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 24.2 l |
Consumo de combustible | N/A |