Harley-Davidson ULTRA LIMITED
Precio no establecido
Especificaciones de Touring de primera clase para aquellos que no se comprometen durante los viajes.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | N/A |
Número de cilindros | N/A |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1868 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 102 * 114mm |
Máx. potencia | 89 HP / X66 kW @ 5020 rpm |
Par | 3,000 RPM |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | N/A |
Sistema de arranque | N/A |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | N/A |
Número de engranajes | N/A |
Embrague | N/A |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2,600 mm |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 740 mm |
Distancia entre ejes | 1,625 mm |
Masa seca | 399 kg |
Peso en vacío | 416 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | N/A |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | N/A |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Pinza fija de 32 mm y 4 pistones |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | Pinza fija de 32 mm y 4 pistones |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | BW 130/70B18 63H |
Neumático trasero | BW 180/55B18 80H |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 22.7 l |
Consumo de combustible | 6.3 L. / 100 km |