Harley-Davidson Roadster
Precio no establecido
El Roadster™ 2019 es un verdadero devorador de calles con un diseño limpio de estilo Fast Back y un motor de tracción de 1200 CC.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1202 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 88, 9x96, 8mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | 96 Nm a 4000 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Aérea |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 5 |
Embrague | N/A |
Transmisión principal | Correa |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2185 mm |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 785 mm |
Distancia entre ejes | 1505 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 259 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | Péndulo con dos amortiguadores |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas de 2 pistones |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 120/70 R19 M/C |
Neumático trasero | 150/70 R18 M/C |
Disco delantero | 19X3 |
Disco trasero | 18X4.25 |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 12.5 l |
Consumo de combustible | 4.9 l / 100 km |