Harley-Davidson Street 750
Precio no establecido
El aspecto oscuro, agresivo y personalizado de la motocicleta Street 750 2019 del año modelo es una conducción segura, un chasis elegante y una suspensión perfectamente ajustada. La verdadera diversión comienza cuando se enciende el semáforo verde.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 750 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | N/A |
Máx. potencia | 56 HP a 8000 rpm |
Par | 59 Nm a 4000 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | N/A |
Sistema de refrigeración | N/A |
Sistema de arranque | N/A |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | N/A |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | N/A |
Transmisión principal | N/A |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2225 mm |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 709 mm |
Distancia entre ejes | 1534 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 222 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Tenedor telescópico |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | Péndulo con dos amortiguadores |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 100/80 R17 |
Neumático trasero | 140/75 R15 |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 13.1 l |
Consumo de combustible | 5.74 l / 100 cm |