Harley-Davidson CVO™ TRI GLIDE®
Precio no establecido
El punto de referencia de la comodidad. Equipado con características de Touring Premium y accesorios cromados.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | N/A |
Número de cilindros | N/A |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1923 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 104 * 114mm |
Máx. potencia | 107 HP / X80 kW @ 5450 rpm |
Par | N/A |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | N/A |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | N/A |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | N/A |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2670 mm |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 715 mm |
Distancia entre ejes | 1670 mm |
Masa seca | 563 kg |
Peso en vacío | 577 kg kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | N/A |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | N/A |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Pinza fija de 4 pistones. |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | pinza flotante con freno de estacionamiento incorporado |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 130/60B19 M/C 61H |
Neumático trasero | P215/45R18 83T |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 22.7 l |
Consumo de combustible | 7 l / 100 km |