Ducati SuperSport
Precio no establecido
La esencia del mundo SuperSport: un carenado Ducati rojo, un marco Ducati rojo, ruedas negras brillantes, una horquilla Marzocchi de 43 mm totalmente ajustable y amortiguadores Sachs ajustables.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | En forma de L |
Volumen de trabajo | 937 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 94 х 67,5 |
Máx. potencia | 83.1 kW (113 CV) @ 9.000 rpm |
Par | 96.7 Nm (71.3 lb-ft) @ 6.500 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Embrague multi-disco" húmedo " con control mecánico, servocontrol, embrague de deslizamiento inverso |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 1478 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 210 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Acero espacial |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | 130 mm |
Suspensión trasera | Péndulo en voladizo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 144 mm |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas radiales de 4 pistones |
Diámetro | 320 |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | 245 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Neumático trasero | 180/55 ZR17 |
Disco delantero | 3,5x17 |
Disco trasero | 5,5x17 |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 16 l |
Consumo de combustible | 5.9 l / 100 cm |