Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak
Precio no establecido
El modelo Pikes Peak, inspirado en la legendaria carrera de escalada estadounidense Pikes Peak, revela completamente el carácter deportivo de la Multistrada 1260.
El Multistrada 1260 Pikes Peak viene de serie con una unidad de medición inercial (IMU) de Bosch que mide dinámicamente los ángulos de inclinación y giro y la aceleración a lo largo de tres ejes, lo que mejora aún más los estándares de rendimiento y seguridad. El Peach Peak Multistrada 1260 es un concentrado de tecnología que viene de serie con un módulo Bluetooth; este último, a través del sistema multimedia Ducati (DMS), permite a los motociclistas conectar la motocicleta a un Teléfono inteligente y controlar las funciones multimedia clave (entrantes llamadas, mensajes de texto, música) a través de la unidad de interruptores de botón y Mostrar la información en un tablero de instrumentos TFT mejorado gráficamente y lógicamente.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | Adosada |
Volumen de trabajo | 1262 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 106x71.5 mm |
Máx. potencia | 158 CV a 9500 rpm |
Par | 129.5 nm a 7500 rpm./min |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Multi-disco, en baño de aceite |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 825 - 845 mm |
Distancia entre ejes | 1585 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 229 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Acero espacial |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | Péndulo en voladizo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas radiales de 4 pistones |
Diámetro | 330 |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | 265 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Neumático trasero | 190/55 ZR17 |
Disco delantero | 3,5x17 |
Disco trasero | 6x17 |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 20 l |
Consumo de combustible | 5.2 l / 100 km |