Ducati Panigale V4 S
Precio no establecido
La gama Panigale V4 se expande con la llegada del nuevo Panigale V4 s Corse : una librea exclusiva inspirada en los colores oficiales del equipo Ducati MotoGP es una auténtica celebración del espíritu de carreras de Ducati.
La Ducati Panigale V4S es la misma Panigale V4 con un motor de carrera Desmosedici de cuatro cilindros de 214 CV ,pero con notables cambios en términos de suspensión que hacen de esta modificación una motocicleta deportiva aún más avanzada: está equipada con una horquilla Ohlins nix30 totalmente ajustable con control electrónico Öhlins Smart EC 2.0,amortiguador de dirección Öhlins; suspensión trasera Öhlins TTX36 con control electrónico Öhlins Smart EC 2.0. En lugar de ruedas de aleación ligera, se instalaron aluminio forjado.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1103 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 81 x 53,5 mm |
Máx. potencia | 157,5 kW (214 CV) a 13.000 rpm |
Par | 124.0 Nm (91.5 lb-ft) a 10,000 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Embrague hidráulico de múltiples discos con deslizamiento y auto servo con accionamiento hidráulico |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 830 mm |
Distancia entre ejes | 1469 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 195 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Aluminio, monocasco |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | 120 mm |
Suspensión trasera | Péndulo en voladizo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 130 mm |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas radiales de 4 pistones |
Diámetro | 330 |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | 245 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Neumático trasero | 200/60 ZR17 |
Disco delantero | 3,5x17 |
Disco trasero | 6x17 |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 16 l |
Consumo de combustible | 6.9 l / 100 cm |