Yamaha MT-10
Precio no establecido
La MOTO MT 10 es la parte superior de la gama Hyper Naked de Yamaha y el líder incondicional entre los streetfighters urbanos modernos. El modelo incorpora todas las tecnologías de carreras avanzadas utilizadas en las principales carreras profesionales: MotoGP y Superbike. Y esto no es sorprendente, ya que en el corazón del MT 10 se encuentra la legendaria Yamaha YZF-R1, que ha ganado repetidamente los campeonatos mundiales y europeos.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | Adosada |
Volumen de trabajo | 998 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 79,0 x 50,9 mm |
Máx. potencia | 118,0 kW (160,4 HP) a 11.500 rpm. / min |
Par | 111,0 Nm (11,3 kg-m) @ 9.000 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Disco múltiple en baño de aceite |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2095 mm |
Anchura | 800 mm |
Altura del asiento | 825 mm |
Distancia entre ejes | 1400 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 210 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Diagonal de aluminio |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | 120 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 120 mm |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas radiales de 4 pistones |
Diámetro | 320 |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Diámetro | 220 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 58W |
Neumático trasero | 190/55 ZR17 75W |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 17 l |
Consumo de combustible | 8 l / 100 km |