Yamaha MT-03
Precio no establecido
¿Qué es la nueva motocicleta MT 03 de la famosa marca japonesa Yamaha? El ojo entrenado de un conductor experimentado reconocerá de inmediato las características familiares del modelo de carreras YZF-R3, que a su vez es el "hermano menor" de los legendarios R1 y R6.
De hecho, Yamaha MT 03 en características no difiere mucho de la R3, siendo, de hecho, su versión simplificada, diseñada para conquistar no las pistas de carreras, sino las calles llenas de tráfico de las metrópolis modernas.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | Adosada |
Volumen de trabajo | 321 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 68,0 x 44,1 mm |
Máx. potencia | 30,9 kW (42,0 HP) a 10.750 rpm. / min |
Par | 29.6 Nm (3.0 kg-m) @ 9.000 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Disco múltiple en baño de aceite |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2090 mm |
Anchura | 745 mm |
Altura del asiento | 780 mm |
Distancia entre ejes | 1380 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 168 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Diagonal de acero |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Tenedor telescópico |
Recorrido de la suspensión delantera | 130 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 125 mm |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Diámetro | 298 |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Diámetro | 220 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 110/70-17 54H |
Neumático trasero | 140/70-17 66H |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 14 l |
Consumo de combustible | N/A |