KTM RC 125 ABS
Precio no establecido
El RC no es solo un Duke en un kit de carrocería de plástico, sino un modelo deportivo cuidadosamente diseñado y creado casi desde cero. Al estar construido sobre las mismas unidades básicas, el RC125 tiene una geometría y configuración de suspensión diferentes, un volante deportivo con clip-ons y una ergonomía de conducción de carreras adecuada. Como resultado, el comportamiento de la motocicleta es notablemente diferente, especialmente cuando se graba intensamente en una pista de carreras o en una carretera sinuosa.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 1 |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | N/A |
Volumen de trabajo | 124.7 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 58 x 47.2 mm |
Máx. potencia | 15 CV (11 kW) |
Par | 12 Nm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | N/A |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Mecánico, en baño de aceite |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 820 mm |
Distancia entre ejes | 1 340 mm |
Masa seca | 139 kg |
Peso en vacío | N/A |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Enrejado, tubos de acero con recubrimiento en polvo |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | WP Suspension 43mm |
Recorrido de la suspensión delantera | 125 mm |
Suspensión trasera | WP Suspension 4618 EM |
Recorrido de la suspensión trasera | 150 mm |
Freno delantero | Freno de disco con pinza de cuatro pistones |
Diámetro | 300 |
Freno trasero | Freno de disco con pinza de pistón único |
Diámetro | 230 |
ABDOMINALES | Sí |
Neumático delantero | 110/70-17 |
Neumático trasero | 150/60-17 |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 10 l |
Consumo de combustible | 2,42 l / 100 km |