KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2019
Precio no establecido
KTM ha estado estableciendo las reglas del juego fuera de la carretera durante décadas. Las versiones especiales de motocicletas KTM llamadas Six Days, armadas con una serie de componentes y mejoras de alto rendimiento, son especialmente exitosas. En 2017, las carreras de ISDE (international Six-Days of Enduro) se llevan a cabo en el Brive-la-Gallardet francés y, por lo tanto, la línea de modelos de KTM Six Days no solo lleva los colores de la bandera francesa, sino que también está lo más adaptada posible a las victorias en terrenos fangosos y rocosos.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | N/A |
Volumen de trabajo | 349.7 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 88 x 57.5 mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | N/A |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Tipo húmedo, multi-disco, con accionamiento hidráulico |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 960 mm |
Distancia entre ejes | 1482 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | N/A |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Tubular de acero |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | 300 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 310 mm |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Diámetro | 260 |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Diámetro | 220 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | N/A |
Neumático trasero | N/A |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 8.5 l |
Consumo de combustible | N/A |