Indian Scout Bobber
Precio no establecido
La marca de motocicletas más antigua del mundo presenta una lectura moderna de los clásicos, que ha absorbido las mejores tradiciones de personalización estadounidense. La imagen de la bicicleta, forjada por artistas reales, descarta todo lo superfluo. Todo lo que no se aplica a la carretera, la velocidad y el viento fresco. Cualquier cosa que no desafíe lo ordinario.
La imagen del nuevo Indian Scout Bobber está definida por alas únicas y acortadas que le dan brillo y agresividad a la silueta. Además, se destaca por la ausencia total de elementos cromados, en lugar de los cuales las piezas de acero están pintadas en negro brillante, especialmente en contraste con los colores semi-mate básicos en los que está disponible la motocicleta. Los Espejos en los extremos del manillar rebajado, el monoplaza y la ausencia de una luz trasera, cuyas funciones están integradas en las señales de giro, no permitirán olvidar a nadie que lo haya visto alguna vez.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1133 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 99 x 73.6 mm |
Máx. potencia | 100 CV |
Par | 97,7 Nm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Multi-disco, en baño de aceite |
Transmisión principal | Correa |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2229 mm |
Anchura | 926 mm |
Altura del asiento | 649 mm |
Distancia entre ejes | 1562 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 251 kg |
Peso bruto | 449 |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Tenedor telescópico |
Recorrido de la suspensión delantera | 120 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con dos amortiguadores |
Recorrido de la suspensión trasera | 50 mm |
Freno delantero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | 298 |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 1 pistón |
Diámetro | 298 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 130/90 B16 |
Neumático trasero | 150/80 R16 |
Disco delantero | 16x3,5J |
Disco trasero | 16x5J |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 12.5 l |
Consumo de combustible | N/A |