Indian ROADMASTER DARK HORSE 116
Precio no establecido
El poder, la comodidad y la fiabilidad de este Touring, capaz de ser un amigo fiel en cualquier aventura en carretera, se materializó plenamente en el icónico modelo Indian Roadmaster Dark Horse 116. Los números en el nombre indican que su corazón es el nuevo y potente motor Thunder Stroke 116 refrigerado por aire de 1890 CC, que tiene el mejor par de 168 Nm de su clase. Además, este peso pesado tiene un mango de gas electrónico que le permite elegir modos de conducción y control de crucero para una comodidad de control total.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | N/A |
Número de cilindros | N/A |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | N/A |
Volumen de trabajo | 1890 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 103mm x 113mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | 168 Nm/ 2800 rpm./ min. |
Relación de compresión | 11:1 |
Admisión | N/A |
Sistema de refrigeración | Aérea |
Sistema de arranque | N/A |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | N/A |
Número de engranajes | N/A |
Embrague | Multi-disco, en baño de aceite |
Transmisión principal | N/A |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2593 mm |
Anchura | 1000 mm |
Altura del asiento | 673 mm |
Distancia entre ejes | 1668 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | N/A |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Tenedor telescópico |
Recorrido de la suspensión delantera | 119 mm |
Suspensión trasera | Amortiguador único ajuste neumático |
Recorrido de la suspensión trasera | 46 mm |
Freno delantero | Disco de freno flotante doble / pinza de cuatro pistones |
Diámetro | 300 |
Freno trasero | disco de freno simple / pinza de pistón doble |
Diámetro | 300 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | Dunlop® American EliDunlop® Elite 3 Multi-Compound 180/60R16 80Hte 130/60B19 61H |
Neumático trasero | N/A |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | N/A |
Consumo de combustible | N/A |