Husqvarna FE 450
Precio no establecido
Husqvarna FE 450 del año modelo 2018 es aún más potente y ligero. Gracias a la refinación completa del motor, se aumentó el par. Además, la motocicleta se ha vuelto notablemente más ligera y compacta. En el volante hay un interruptor de la tarjeta del motor, que le permite ajustar el funcionamiento del motor para cualquier condición. También hay un botón para activar el control de trektion. El arranque del motor se realiza mediante un arranque eléctrico. Para un frenado eficiente, la motocicleta está equipada con las mejores pinzas Magura de su clase. Husqvarna FE 450 es una excelente opción para los amantes de la velocidad y la potencia.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 1 |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | N/A |
Volumen de trabajo | 449.3 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 95x63, 4mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | N/A |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Húmedo, DDS multi-disco, hidráulico |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 970 mm |
Distancia entre ejes | N/A |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | N/A |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Tubular de acero |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | 300 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 330 mm |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Diámetro | 260 |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Diámetro | 220 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | N/A |
Neumático trasero | N/A |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 8.5 l |
Consumo de combustible | N/A |