Husqvarna FE 250
Precio no establecido
El FE250 es el Enduro Husqvarna de 4 tiempos más ligero y compacto. El motor se hizo más pequeño, más ligero y más potente. El nuevo marco es ahora mucho más estable en la torsión y también ha perdido peso. En todos los modelos de Enduro de 4 tiempos, se rediseñó el sistema de escape: las motocicletas recibieron nuevos tubos de admisión y silenciadores acortados para proporcionar el máximo rendimiento dentro de los requisitos de ruido de la FIM. Todos los modelos de 4 tiempos ahora están equipados con un interruptor de tarjeta de motor en el manillar y un sistema de control de pista desconectable.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 1 |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | N/A |
Volumen de trabajo | 249.91 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 78x52, 3mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | N/A |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Húmedo, DDS multi-disco, hidráulico |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 970 mm |
Distancia entre ejes | N/A |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | N/A |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Tubular de acero |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | 300 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 330 mm |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Diámetro | 260 |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Diámetro | 200 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | N/A |
Neumático trasero | N/A |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 8.5 l |
Consumo de combustible | N/A |