ZID YX250GY-C5C
Precio no establecido
El modelo insignia de la línea moderna de motocicletas "zid". El rápido y potente "Enduro" soporta un estilo de conducción agresivo no solo en una carretera plana, sino también en una carretera moderada. La moto tiene un diseño brillante, tiempos de suspensión y horquillas óptimos, está equipada con un potente motor de 223 CC, así como frenos de disco delanteros y traseros.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 1 |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | N/A |
Volumen de trabajo | 223 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | N/A |
Máx. potencia | 14hp 10,5 (7500) / kW (min-1) |
Par | 16.5 N * m / 5500 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Carburador |
Sistema de refrigeración | Aérea |
Sistema de arranque | N/A |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 5 |
Embrague | Multi-disco, en baño de aceite |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2070 mm |
Anchura | 840 mm |
Altura del asiento | N/A |
Distancia entre ejes | 1375 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 134 kg |
Peso bruto | 284 |
Bastidor | Tubular de acero |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Tenedor telescópico |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 80 /100-21" |
Neumático trasero | 110 / 100-18" |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | 100 km/h |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 11,5 l |
Consumo de combustible | N/A |