Wels Gold Classic 200cc
Precio no establecido
Wels Gold Classic roadman de pura raza con motor 200cc. Sonido suave y silencioso sin vibraciones. Colgantes suaves. La horquilla delantera del tipo invertido funciona perfectamente como grietas en el asfalto y baches de caminos de tierra. Tener un Maletero fuerte implica la instalación de un maletín, lo que lo convierte en una muy buena opción para viajes de campo . La Caja de cambios agrada con un cambio claro sin ningún esfuerzo. Esta unidad es ideal para aquellos que la motocicleta no ha visto antes a los ojos, así como una opción ideal para las escuelas de motocicletas.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 1 |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | N/A |
Volumen de trabajo | 200 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | N/A |
Máx. potencia | 14,4 HP) a 7500 rpm |
Par | 13.5 Nm a 6500 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Carburador |
Sistema de refrigeración | Aérea |
Sistema de arranque | kikstarter,electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 5 |
Embrague | Disco múltiple en baño de aceite |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2000 mm |
Anchura | 740 mm |
Altura del asiento | N/A |
Distancia entre ejes | 1260 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | N/A |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Tubular de acero |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | Péndulo con dos amortiguadores |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | Tambor mecánico |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | N/A |
Neumático trasero | N/A |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | 120 km/h |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 10 l |
Consumo de combustible | N/A |