Ural WEEKENDER
Precio no establecido
No siempre tiene que ser gris oliva o gris. A veces solo quieres colores brillantes. ¿Quieres mirar fijamente o tienes una caminata fácil planeada el fin de semana? Así es como creamos Weekender. Dos tonos sin preocupaciones con bordes plateados. Además, un soporte fácil de instalar para accesorios cuando tres ruedas no son suficientes.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | N/A |
Número de cilindros | N/A |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | Opuesto |
Volumen de trabajo | 749 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 78 x 78 mm |
Máx. potencia | 41 CV a 5500 rpm |
Par | 57 Nm a 4300 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | N/A |
Sistema de refrigeración | N/A |
Sistema de arranque | N/A |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 4 engranajes + marcha atrás |
Embrague | manual, multi-disco, seco |
Transmisión principal | Cardán |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | N/A |
Distancia entre ejes | N/A |
Masa seca | 331 kg |
Peso en vacío | N/A |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | horquilla IMZ no ajustable, amortiguadores Sachs ajustables |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | horquilla IMZ no ajustable, amortiguadores Sachs ajustables |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Pinza fija Brembo de 4 pistones con rotor flotante |
Diámetro | 295 mm |
Freno trasero | pinza flotante integrada de pistón único HB con orificio grande y rotor fijo NG |
Diámetro | 256 mm |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 19 x 2.15 Duro HF-308 |
Neumático trasero | 19 x 2.15 Duro HF-308 |
Disco delantero | aluminio, radios de acero |
Disco trasero | aluminio, radios de acero |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | 110 km/h |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 22.7 l |
Consumo de combustible | N/A |