Kawasaki Ninja H2 SX SE+
Precio no establecido
Además del Ninja H2 SX y el Ninja H2 SX SE, el nuevo Ninja H2 SX SE + cuenta con una suspensión electrónica única y un equipo avanzado de alta tecnología, lo que lo convierte en el buque insignia de la alineación.
Esta bicicleta es una demostración de los desarrollos de ingeniería de Kawasaki, que los motociclistas apreciarán que prefieren la tecnología avanzada a la par con la emoción de la aceleración que ofrece un motor sobrealimentado.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | Adosada |
Volumen de trabajo | 998 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 76 x 55 mm |
Máx. potencia | 147,1 kW {200 CV} / 11.000 rpm |
Par | 137,3 Nm {14 kgf * m} / 9.500 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Disco múltiple en baño de aceite |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2135 mm |
Anchura | 775 mm |
Altura del asiento | 835 mm |
Distancia entre ejes | 1480 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 256 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | De acero |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | 120 mm |
Suspensión trasera | Péndulo en voladizo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 139 mm |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas radiales de 4 pistones |
Diámetro | 320 |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | 250 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Neumático trasero | 190/55 ZR17 |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 19 l |
Consumo de combustible | N/A |