GR SX150 19/16
Precio no establecido
La bicicleta compacta de pequeño Tamaño sobre ruedas de 19 / 16 pulgadas se convirtió en el dispositivo más asequible en la gama de motocicletas todoterreno del fabricante chino.En el marco compacto de la bicicleta hay un motor Zongshen 162FMJ con una Caja de cambios de cinco velocidades. El popular monocilíndrico refrigerado por aire de 4 tiempos ha ganado la merecida reputación de ser un motor de motocicleta confiable y económico.& nbsp;el GR-SX150 se distingue por una altura suficiente en la silla de montar, la ergonomía del dispositivo está diseñada para jinetes de baja estatura, pero una persona alta se sentirá cómoda conduciendo.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 1 |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | N/A |
Volumen de trabajo | 150 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | N/A |
Máx. potencia | 15 CV |
Par | N/A |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Carburador |
Sistema de refrigeración | Aérea |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | N/A |
Número de engranajes | clásico 5 ST, 1-N-2-3-4-5 |
Embrague | N/A |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 1870 mm |
Anchura | 790 mm |
Altura del asiento | 820 mm |
Distancia entre ejes | 1270 mm |
Masa seca | 98 kg |
Peso en vacío | N/A |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | horquilla telescópica tipo invertido |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | Péndulo con amortiguador mono, no ajustable |
Recorrido de la suspensión trasera | 280 mm |
Freno delantero | disco hidráulico |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | disco hidráulico |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 19" |
Neumático trasero | 16" |
Disco delantero | Spiced |
Disco trasero | Spiced |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 5,7 l |
Consumo de combustible | N/A |