BMW R nineT Urban G/S
Precio no establecido
La BMW R nineT Urban G / S no es solo una motocicleta elegante con carácter. Es un homenaje a los triunfos de BMW G/S en el maratón de Rally París-Dakar más desafiante del mundo. De un vistazo a R ninet Urban G / S, queda claro que está impregnado del espíritu de esa época: la era del descubrimiento y la aventura. Elija entre innumerables opciones de personalización para sus propias ideas únicas. Disfruta de la potencia y el sonido del motor opuesto. Hagan descubrimientos. Después de todo, este es el punto de montar una motocicleta.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | Opuesto |
Volumen de trabajo | 1170 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 101mm x 73mm |
Máx. potencia | 110 CV (81 kW) a 7750 rpm |
Par | 116 N * m a 6000 rpm |
Relación de compresión | 12,0:1 |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Aire-aceite |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Embrague seco de un solo disco con accionamiento hidráulico |
Transmisión principal | Cardán |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2175 mm |
Anchura | 870 mm |
Altura del asiento | 850 mm |
Distancia entre ejes | 1527 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 221 kg |
Peso bruto | 430 |
Bastidor | Un bastidor de tres piezas que consta de una parte delantera y una parte trasera de dos piezas que lleva el motor/Caja de cambios, un bastidor de pasajeros desmontable para conducir solo |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica con diámetro de soporte de 43 mm |
Recorrido de la suspensión delantera | 125 mm |
Suspensión trasera | Basculante unidireccional de aluminio fundido BMW Motorrad Paralever, puntal de amortiguación central, ajuste hidráulico continuo de la precarga del resorte con el volante, ajuste de la rigidez de marcha atrás |
Recorrido de la suspensión trasera | 140 mm |
Freno delantero | Freno de disco doble, pinzas fijas de cuatro pistones |
Diámetro | 320 |
Freno trasero | Freno de disco simple, pinza flotante de doble pistón |
Diámetro | 265 |
ABDOMINALES | Sí |
Neumático delantero | 120/70 ZR 19 |
Neumático trasero | 170/60 ZR 17 |
Disco delantero | 3,00 x 19" |
Disco trasero | 4,50 x 17" |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | > 200 km/h |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | 3.6 s |
Capacidad del tanque de combustible | 17 l |
Consumo de combustible | 5.3 |