Wels Thunder 125 Lux
Precio no establecido
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Volumen del motor | 125 CC |
Potencia | a 8000 rpm 9.3 CV |
Par | N/A |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Transmisión | |
---|---|
Transmisión | automático + Reverso |
Actuador | N/A |
Caja de cambios | N/A |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 1380 mm |
Anchura | 930 mm |
Altura | 1050 mm |
Distancia entre ejes | N/A |
Franqueo vertical | 105 mm |
Masa seca | 96 kg |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Independiente, palanca |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | Dependiente, tipo péndulo |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Neumáticos delanteros / traseros | 18х9.5-8 / 18х9.5-8 |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | 45 km/h |
Capacidad del tanque de combustible | 3.2 l |
Carga máxima en el Maletero delantero | N/A |
Carga máxima en el Maletero trasero | N/A |
Dirección asistida | N/A |