Arctic Cat ALTERRA TRV 1000 XT
Precio no establecido
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Volumen del motor | 951 CC |
Potencia | N/A |
Par | N/A |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | N/A |
Transmisión | |
---|---|
Transmisión | CVT automático con EBS, Hi / Lo, marcha atrás |
Actuador | 2WD / 4WD + bloqueo eléctrico del diferencial delantero |
Caja de cambios | N/A |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2315 mm |
Anchura | 1215 mm |
Altura | 1458 mm |
Distancia entre ejes | 1473 mm |
Franqueo vertical | 279 mm |
Masa seca | 364.7 kg |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Doble a-palancas |
Recorrido de la suspensión delantera | 254 |
Suspensión trasera | Doble a-palancas |
Recorrido de la suspensión trasera | 254 |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Neumáticos delanteros / traseros | Carlisle Trail Pro / 25 x 8-10 / Carlisle Trail Pro / 25 x 10-10 |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | N/A |
Carga máxima en el Maletero delantero | 45.4 kg |
Carga máxima en el Maletero trasero | 90.7 kg |
Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica |